
Daftar Arus Pasang Surut Tidal Stream Tables
Umum
Jenis KoleksiText
PengarangSantosa, Dwi; Fatoni, K.I
ISBN-
Edisi-
PenerbitHidro Oseanografi TNI AL
Tahun2016
Tempat TerbitJakarta Utara
BahasaIndonesia
Deskripsi Fisik139 hlm.; 26 cm
Nomor Panggil551.47 DWI d
DDC551.47
SubjekTidal Stream
Ketersediaan22 / 22 eksemplar tersedia
Eksemplar / Barcode
| Barcode | Status | Catatan |
|---|---|---|
| 21002904 | Tersedia | - |
| 21002903 | Tersedia | - |
| 21002902 | Tersedia | - |
| 21002901 | Tersedia | - |
| 21002900 | Tersedia | - |
| 21002905 | Tersedia | - |
| 21002906 | Tersedia | - |
| 21002907 | Tersedia | - |
| 21002908 | Tersedia | - |
| 21002909 | Tersedia | - |
| 21002910 | Tersedia | - |
| 21002911 | Tersedia | - |
| 21002912 | Tersedia | - |
| 21002913 | Tersedia | - |
| 21002914 | Tersedia | - |
| 21002915 | Tersedia | - |
| 21002916 | Tersedia | - |
| 21002917 | Tersedia | - |
| 21002918 | Tersedia | - |
| 21002919 | Tersedia | - |
| 21002920 | Tersedia | - |
| 21002921 | Tersedia | - |
Peminjaman hanya dapat diinput oleh admin/perpustakaan menggunakan NIT taruna.